迪亚迪·萨马塞科
Diadie Samassekou
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 休斯顿 | VS | 华盛顿 | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 休斯顿 | VS | 奥斯汀FC | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 堪萨斯城 | VS | 休斯顿 | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 新英格兰 | VS | 休斯顿 | 未开赛 | 04:30 |
| 项目 | 数据 | 联赛排名 |
|---|---|---|
| 上场场次 | 12 | 第241 |
| 首发 | 8 | 第291 |
| 上场时间 | 637 | 第340 |
| 进球 | 0 | 第276 |
| 助攻 | 0 | 第249 |
| 射门 | 2 | 第449 |
| 射正 | 1 | 第340 |
| 传球 | 228 | 第356 |
| 过人 | 4 | 第356 |
| 抢断 | 11 | 第252 |
| 解围 | 10 | 第278 |
| 黄牌 | 0 | 第455 |
| 红牌 | 0 | 第42 |
暂无内容