吉列尔梅
Guilherme Augusto
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 休斯顿 | VS | 华盛顿 | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 休斯顿 | VS | 奥斯汀FC | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 堪萨斯城 | VS | 休斯顿 | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 新英格兰 | VS | 休斯顿 | 未开赛 | 04:30 |
| 项目 | 数据 | 联赛排名 |
|---|---|---|
| 上场场次 | 14 | 第61 |
| 首发 | 13 | 第84 |
| 上场时间 | 1164 | 第101 |
| 进球 | 8 | 第14 |
| 助攻 | 4 | 第14 |
| 射门 | 38 | 第21 |
| 射正 | 19 | 第13 |
| 传球 | 539 | 第109 |
| 过人 | 57 | 第6 |
| 抢断 | 12 | 第234 |
| 解围 | 7 | 第350 |
| 黄牌 | 2 | 第133 |
| 红牌 | 0 | 第42 |
暂无内容