伊曼纽尔·萨比
Emmanuel Sabbi
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 芝加哥 | VS | 温哥华 | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 辛辛那提 | VS | 温哥华 | 未开赛 | 07:30 |
| 美职联 | 明尼苏达 | VS | 温哥华 | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 温哥华 | VS | 洛杉矶FC | 未开赛 | 07:30 |
| 项目 | 数据 | 联赛排名 |
|---|---|---|
| 上场场次 | 11 | 第297 |
| 首发 | 7 | 第333 |
| 上场时间 | 609 | 第346 |
| 进球 | 2 | 第83 |
| 助攻 | 2 | 第64 |
| 射门 | 21 | 第70 |
| 射正 | 9 | 第63 |
| 传球 | 130 | 第458 |
| 过人 | 26 | 第46 |
| 抢断 | 5 | 第405 |
| 解围 | 1 | 第580 |
| 黄牌 | 2 | 第133 |
| 红牌 | 0 | 第42 |
暂无内容