谢赫·萨巴利
Cheikh Tidiane Sabaly
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 芝加哥 | VS | 温哥华 | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 辛辛那提 | VS | 温哥华 | 未开赛 | 07:30 |
| 美职联 | 明尼苏达 | VS | 温哥华 | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 温哥华 | VS | 洛杉矶FC | 未开赛 | 07:30 |
| 项目 | 数据 | 联赛排名 |
|---|---|---|
| 上场场次 | 10 | 第353 |
| 首发 | 7 | 第333 |
| 上场时间 | 468 | 第404 |
| 进球 | 2 | 第83 |
| 助攻 | 1 | 第122 |
| 射门 | 13 | 第129 |
| 射正 | 4 | 第154 |
| 传球 | 145 | 第441 |
| 过人 | 10 | 第193 |
| 抢断 | 15 | 第171 |
| 解围 | 1 | 第580 |
| 黄牌 | 1 | 第256 |
| 红牌 | 0 | 第42 |
暂无内容