托马斯·托特兰
Tomas Totland
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 圣路易城 | VS | 堪萨斯城 | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 洛城银河 | VS | 圣路易城 | 未开赛 | 10:30 |
| 美职联 | 圣路易城 | VS | 科罗拉多 | 未开赛 | 08:30 |
| 美职联 | 圣路易城 | VS | 盐湖城 | 未开赛 | 08:30 |
| 项目 | 数据 | 联赛排名 |
|---|---|---|
| 上场场次 | 10 | 第353 |
| 首发 | 5 | 第393 |
| 上场时间 | 514 | 第384 |
| 进球 | 1 | 第138 |
| 助攻 | 0 | 第249 |
| 射门 | 3 | 第393 |
| 射正 | 1 | 第340 |
| 传球 | 171 | 第412 |
| 过人 | 9 | 第215 |
| 抢断 | 8 | 第316 |
| 解围 | 16 | 第194 |
| 黄牌 | 1 | 第256 |
| 红牌 | 0 | 第42 |
暂无内容