安德烈·路易斯
André Luis
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴甲 | 米拉索 | VS | 格雷米奥 | 未开赛 | 07:00 |
| 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | VS | 米拉索 | 未开赛 | 07:30 |
| 巴甲 | 米拉索 | VS | 瑞模贝雷 | 未开赛 | 06:30 |
| 项目 | 数据 | 联赛排名 |
|---|---|---|
| 上场场次 | 11 | 第240 |
| 首发 | 5 | 第297 |
| 上场时间 | 447 | 第322 |
| 进球 | 1 | 第108 |
| 助攻 | 0 | 第194 |
| 射门 | 5 | 第270 |
| 射正 | 2 | 第192 |
| 传球 | 94 | 第391 |
| 过人 | 3 | 第339 |
| 抢断 | 0 | 第525 |
| 解围 | 10 | 第224 |
| 黄牌 | 2 | 第139 |
| 红牌 | 0 | 第54 |
暂无内容