内森·福加萨
Nathan Fogaça
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴甲 | 米拉索 | VS | 格雷米奥 | 未开赛 | 07:00 |
| 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | VS | 米拉索 | 未开赛 | 07:30 |
| 巴甲 | 米拉索 | VS | 瑞模贝雷 | 未开赛 | 06:30 |
| 项目 | 数据 | 联赛排名 |
|---|---|---|
| 上场场次 | 10 | 第278 |
| 首发 | 2 | 第401 |
| 上场时间 | 349 | 第365 |
| 进球 | 2 | 第60 |
| 助攻 | 0 | 第194 |
| 射门 | 17 | 第82 |
| 射正 | 9 | 第37 |
| 传球 | 91 | 第396 |
| 过人 | 6 | 第246 |
| 抢断 | 2 | 第426 |
| 解围 | 1 | 第460 |
| 黄牌 | 2 | 第139 |
| 红牌 | 0 | 第54 |
暂无内容