WNBA
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常规赛 | 女武神 | VS | 多伦多节奏 | 未开赛 | 07:00 |
| 常规赛 | 山猫 | VS | 阳光 | 未开赛 | 07:30 |
| 常规赛 | 狂热 | VS | 火花 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 风暴 | VS | 梦想 | 未开赛 | 08:00 |
| 常规赛 | 狂热 | VS | 水星 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 王牌 | VS | 波特兰火焰 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 飞翼 | VS | 多伦多节奏 | 未开赛 | 07:30 |
| 常规赛 | 女武神 | VS | 阳光 | 未开赛 | 07:30 |
| 常规赛 | 天空 | VS | 火花 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 自由人 | VS | 山猫 | 未开赛 | 01:00 |
| 常规赛 | 波特兰火焰 | VS | 梦想 | 未开赛 | 04:00 |
| 常规赛 | 水星 | VS | 王牌 | 未开赛 | 06:00 |
| 常规赛 | 自由人 | VS | 多伦多节奏 | 未开赛 | 03:00 |
| 常规赛 | 风暴 | VS | 神秘人 | 未开赛 | 03:00 |
| 常规赛 | 天空 | VS | 飞翼 | 未开赛 | 07:00 |
| 常规赛 | 狂热 | VS | 王牌 | 未开赛 | 09:00 |
| 常规赛 | 火花 | VS | 梦想 | 未开赛 | 07:00 |
| 常规赛 | 水星 | VS | 山猫 | 未开赛 | 09:00 |
| 常规赛 | 波特兰火焰 | VS | 阳光 | 未开赛 | 23:00 |
| 常规赛 | 神秘人 | VS | 多伦多节奏 | 未开赛 | 07:00 |
| 常规赛 | 风暴 | VS | 天空 | 未开赛 | 00:00 |
| 常规赛 | 火花 | VS | 山猫 | 未开赛 | 01:00 |
| 常规赛 | 女武神 | VS | 狂热 | 未开赛 | 08:00 |
| 常规赛 | 波特兰火焰 | VS | 神秘人 | 未开赛 | 07:00 |
| 常规赛 | 自由人 | VS | 飞翼 | 未开赛 | 09:00 |
| 常规赛 | 风暴 | VS | 狂热 | 未开赛 | 07:30 |
| 常规赛 | 梦想 | VS | 多伦多节奏 | 未开赛 | 07:30 |
| 常规赛 | 火花 | VS | 天空 | 未开赛 | 07:30 |
| 常规赛 | 阳光 | VS | 水星 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 自由人 | VS | 狂热 | 未开赛 | 08:00 |
| 常规赛 | 波特兰火焰 | VS | 山猫 | 未开赛 | 08:00 |
| 常规赛 | 神秘人 | VS | 女武神 | 未开赛 | 08:30 |
| 常规赛 | 火花 | VS | 飞翼 | 未开赛 | 01:00 |
| 常规赛 | 天空 | VS | 梦想 | 未开赛 | 04:00 |
| 常规赛 | 阳光 | VS | 水星 | 未开赛 | 07:00 |
| 常规赛 | 王牌 | VS | 多伦多节奏 | 未开赛 | 08:00 |
| 常规赛 | 神秘人 | VS | 女武神 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 山猫 | VS | 风暴 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 山猫 | VS | 风暴 | 未开赛 | 03:00 |
| 常规赛 | 水星 | VS | 火花 | 未开赛 | 03:00 |
| 常规赛 | 天空 | VS | 自由人 | 未开赛 | 07:00 |
| 常规赛 | 王牌 | VS | 神秘人 | 未开赛 | 07:30 |
| 常规赛 | 阳光 | VS | 狂热 | 未开赛 | 08:00 |
| 常规赛 | 飞翼 | VS | 波特兰火焰 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 阳光 | VS | 神秘人 | 未开赛 | 07:30 |
| 常规赛 | 多伦多节奏 | VS | 山猫 | 未开赛 | 08:00 |
| 常规赛 | 狂热 | VS | 风暴 | 未开赛 | 09:30 |
| 常规赛 | 波特兰火焰 | VS | 王牌 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 自由人 | VS | 火花 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 梦想 | VS | 飞翼 | 未开赛 | 08:00 |
| 常规赛 | 女武神 | VS | 水星 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 山猫 | VS | 多伦多节奏 | 未开赛 | 07:00 |
| 常规赛 | 阳光 | VS | 天空 | 未开赛 | 08:00 |
| 常规赛 | 自由人 | VS | 王牌 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 飞翼 | VS | 神秘人 | 未开赛 | 07:30 |
| 常规赛 | 风暴 | VS | 梦想 | 未开赛 | 07:30 |
| 常规赛 | 狂热 | VS | 波特兰火焰 | 未开赛 | 10:00 |
| 常规赛 | 王牌 | VS | 天空 | 未开赛 | 01:00 |
| 常规赛 | 自由人 | VS | 水星 | 未开赛 | 03:00 |
| 常规赛 | 狂热 | VS | 山猫 | 未开赛 | 01:00 |
| 常规赛 | 火花 | VS | 波特兰火焰 | 未开赛 | 03:30 |
| 常规赛 | 阳光 | VS | 飞翼 | 未开赛 | 07:00 |
| 常规赛 | 多伦多节奏 | VS | 女武神 | 未开赛 | 08:30 |
| 常规赛 | 风暴 | VS | 自由人 | 未开赛 | 07:00 |
| 常规赛 | 王牌 | VS | 梦想 | 未开赛 | 07:30 |
| 常规赛 | 水星 | VS | 天空 | 未开赛 | 09:00 |
| 常规赛 | 多伦多节奏 | VS | 女武神 | 未开赛 | 10:00 |
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常规赛 | 飞翼 | 88 - 77 | 自由人 | 完场 | 08:00 |
| 常规赛 | 天空 | 77 - 66 | 水星 | 完场 | 10:00 |
更新于 2026-07-17
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山猫 | 25 | 19/6 | 76% | 90.8 | 81.9 | 7-3 |
| 2 | 女武神 | 25 | 18/7 | 72% | 82.2 | 76.1 | 8-2 |
| 3 | 王牌 | 24 | 17/7 | 70.8% | 89.9 | 85.9 | 7-3 |
| 4 | 飞翼 | 24 | 16/8 | 66.7% | 89.5 | 85.4 | 7-3 |
| 5 | 梦想 | 24 | 14/10 | 58.3% | 88.3 | 84.8 | 4-6 |
| 6 | 狂热 | 24 | 14/10 | 58.3% | 93.2 | 89 | 5-5 |
| 7 | 神秘人 | 22 | 12/10 | 54.5% | 81.1 | 83.2 | 7-3 |
| 8 | 自由人 | 24 | 13/11 | 54.2% | 87.8 | 84.5 | 3-7 |
| 9 | 火花 | 23 | 10/13 | 43.5% | 89.1 | 93.7 | 3-7 |
| 10 | 波特兰火焰 | 24 | 10/14 | 41.7% | 85 | 91.2 | 4-6 |
| 11 | 多伦多节奏 | 24 | 10/14 | 41.7% | 88.6 | 91.5 | 3-7 |
| 12 | 天空 | 24 | 8/16 | 33.3% | 86.8 | 89.7 | 4-6 |
| 13 | 水星 | 25 | 8/17 | 32% | 83.3 | 87.3 | 4-6 |
| 14 | 阳光 | 24 | 6/18 | 25% | 79.7 | 86.4 | 4-6 |
| 15 | 风暴 | 26 | 6/20 | 23.1% | 80.4 | 85.5 | 3-7 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔逊 | 中锋 | 22 | 25.5 |
| 2 | 米切尔 | 后卫 | 24 | 22.6 |
| 3 | 马布里 | 后卫 | 23 | 21 |
| 4 | 布克斯 | 后卫 | 23 | 20.7 |
| 5 | 斯图尔特 | 前锋 | 24 | 20.6 |
| 6 | 库珀 | 后卫 | 24 | 20.5 |
| 7 | 克拉克 | 后卫 | 20 | 19.7 |
| 8 | 迈尔斯 | - | 23 | 19.3 |
| 9 | 格雷 | 后卫 | 24 | 18.8 |
| 10 | 霍华德 | 后卫 | 23 | 18.2 |
| 11 | 西特龙 | 后卫 | 19 | 17.8 |
| 12 | 奥古米克 | 前锋 | 22 | 17.3 |
| 12 | 麦克布莱德 | 后卫 | 25 | 17.3 |
| 14 | 波士顿 | 前锋 | 22 | 17.2 |
| 15 | 扬 | 后卫 | 25 | 16.7 |
| 16 | 霍华德 | 前锋 | 25 | 16.5 |
| 17 | 希德曼 | 后卫 | 26 | 15.8 |
| 18 | 威廉姆斯 | 后卫 | 25 | 15.6 |
| 18 | 伊里亚芬 | 前锋 | 19 | 15.6 |
| 20 | 里斯 | 前锋 | 23 | 15.3 |
榜单为 WNBA 整赛季官方统计数据。
暂无内容